FORMULA SPECIAL | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
17811 | ATHL.BILBAO-GETAFE (F.S.) | pon,21:00 | 2,65 | 3,50 | 3,80 | 1,50 | 1,79 | 1,48 |
Jedan par po listiću, ne može se kombinirati sa F.T. |
FORMULA SUPER TIP - NOGOMET | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
17810 | ATHL.BILBAO-GETAFE (F.T.) | pon,21:00 | 2,45 | 3,30 | 3,60 | 1,37 | 1,67 | 1,43 |
Jedan par po listiću, može se kombinirati sa F.T. ostali sportovi |
FORMULA SUPER TIP - NOGOMET | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
18081 | SOCHAUX-TOULOUSE (F.T.) | pon,20:45 | 2,97 | 3,20 | 2,70 | 1,50 | 1,45 | 1,40 |
17813 | FENERBAHCE-KAYSERI (F.T.) | pon,17:00 | 1,55 | 4,20 | 7,00 | 1,10 | 2,60 | 1,20 |
17812 | FARENSE-PORTO (F.T.) | pon,21:15 | 7,00 | 4,20 | 1,55 | 2,60 | 1,10 | 1,20 |
Jedan par po listiću, može se kombinirati sa F.T. ostali sportovi |
FORMULA SUPER TIP - KOŠARKA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
18085 | NEW ORLEANS-SAN ANTONIO (F.T.) | pon,23:55 | 1,85 | 13,00 | 2,60 | 1,61 | 2,14 | 1,03 |
Jedan F.T. po listiću, može se kombinirati sa F.T. nogomet. |
FORMULA SUPER TIP - HOKEJ | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
18087 | VITYAZ-R.S.KUNLUN (F.T.) | pon,17:30 | 1,70 | 4,40 | 4,80 | 1,21 | 2,32 | 1,16 |
18086 | VANCOUVER-OTTAWA (F.T.) | pon,23:55 | 2,20 | 4,00 | 3,25 | 1,43 | 1,78 | 1,24 |
Jedan F.T. po listiću, može se kombinirati sa F.T. nogomet. |
FORMULA SUPER TIP - TENIS | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
18088 | H.GASTON-G.BARRERE (F.T.) | pon,18:00 | 2,40 | - | 1,65 | - | - | - |
Jedan F.T. po listiću, može se kombinirati sa F.T. nogomet. |
FORMULA SUPER TIP - RUKOMET | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
18089 | ŠPANJOLSKA/rm-MAĐARSKA/rm (F.T.) | pon,18:00 | 1,60 | 10,00 | 3,20 | 1,39 | 2,40 | - |
18090 | DANSKA/rm-HRVATSKA/rm (F.T.) | pon,20:30 | 2,05 | 9,00 | 2,35 | 1,67 | 1,84 | - |
Jedan F.T. po listiću, može se kombinirati sa F.T. nogomet. |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
1 | DOMINIKANSKA R.-SRBIJA | pon,22:00 | 10,50 | 5,50 | 1,20 | 3,60 | - | 1,10 |
Ne uzima se u obzir mjesto odigravanja utakmice. |
NOGOMET PRIJATELJSKE UTAKMICE - KLUBOVI |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
18031 | CSKA SOF.-STRUMSKA SLAVA | pon,14:00 | 1,10 | 7,50 | 9,80 | - | 4,20 | - |
18035 | FC UFA-C.ZVEZDA | pon,15:00 | 3,10 | 3,10 | 2,00 | 1,55 | 1,22 | 1,22 |
18037 | MARIBOR-SHAKHTAR D. | pon,15:00 | 4,10 | 3,40 | 1,65 | 1,85 | 1,11 | 1,18 |
Ne uzima se u obzir mjesto odigravanja. |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
5 | KONGO-LIBIJA | pon,20:00 | 2,30 | 3,10 | 2,80 | 1,30 | 1,50 | 1,30 |
6 | NIGER-DR KONGO | pon,20:00 | 3,35 | 3,10 | 2,05 | 1,60 | 1,20 | 1,25 |
Kamerun. |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
103 | BRESCIA-MONZA | pon,21:00 | 3,75 | 3,00 | 1,85 | 1,67 | 1,14 | 1,24 |
NOGOMET ITALIJA - 3. LIGA DIVIZIJA A |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
118 | COMO-RENATE | pon,21:00 | 2,65 | 3,00 | 2,55 | 1,40 | 1,35 | 1,30 |
NOGOMET ITALIJA - PRIMAVERA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
147 | SPAL (ml)-ROMA (ml) | pon,15:00 | 4,50 | 3,60 | 1,55 | 2,00 | 1,08 | 1,15 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
253 | WYCOMBE-TOTTENHAM | pon,20:45 | 10,50 | 5,50 | 1,20 | 3,60 | - | 1,10 |
NOGOMET ENGLESKA DEVELOPMENT LIGA - DO 23 GOD. |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
16155 | WATFORD (23)-CHARLTON (23) | pon,14:00 | 3,50 | 3,10 | 2,00 | 1,65 | 1,20 | 1,25 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
288 | LEICESTER (23)-EVERTON (23) | pon,20:00 | 2,25 | 3,00 | 2,70 | 1,29 | 1,43 | 1,23 |
289 | MANCH. CITY (23)-BLACKBURN (23) | pon,20:00 | 1,80 | 3,20 | 3,60 | 1,15 | 1,70 | 1,20 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
294 | STOKE (23)-MIDDLESBROUGH (23) | pon,16:00 | 2,80 | 3,00 | 2,20 | 1,45 | 1,28 | 1,23 |
295 | SUNDERLAND (23)-BURNLEY (23) | pon,14:00 | 3,40 | 3,10 | 1,90 | 1,62 | 1,18 | 1,22 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
301 | ATHL.BILBAO-GETAFE | pon,21:00 | 2,25 | 3,20 | 3,30 | 1,32 | 1,62 | 1,34 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
311 | CARTAGENA-MIRANDES | pon,21:00 | 2,40 | 3,05 | 2,75 | 1,35 | 1,40 | 1,30 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
381 | SOCHAUX-TOULOUSE | pon,20:45 | 2,72 | 3,00 | 2,45 | 1,40 | 1,35 | 1,30 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
382 | LE MANS-RED STAR | pon,20:45 | 2,65 | 3,00 | 2,55 | 1,40 | 1,35 | 1,30 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
409 | JONG AJAX-G.A.EAGLES | pon,18:45 | 2,50 | 3,00 | 2,70 | 1,35 | 1,40 | 1,30 |
410 | EINDHOVEN-NEC NIJMEGEN | pon,21:00 | 3,20 | 3,10 | 2,10 | 1,60 | 1,25 | 1,25 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
471 | BELENENSES-TONDELA | pon,15:30 | 2,20 | 3,10 | 2,90 | 1,30 | 1,50 | 1,25 |
472 | RIO AVE-SANTA CLARA | pon,17:30 | 2,10 | 3,10 | 3,20 | 1,25 | 1,60 | 1,25 |
16295 | BENFICA-NACIONAL | pon,18:00 | 1,20 | 5,50 | 10,50 | - | 3,60 | 1,10 |
16296 | FARENSE-PORTO | pon,21:15 | 6,80 | 4,00 | 1,40 | 2,50 | 1,05 | 1,15 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
482 | PORTO B-BENFICA B | pon,16:00 | 2,70 | 3,00 | 2,50 | 1,40 | 1,35 | 1,30 |
483 | CASA PIA-COVA DE PIEDADE | pon,18:00 | 2,20 | 3,10 | 2,90 | 1,30 | 1,50 | 1,25 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
521 | KASIMPASA-SIVASPOR | pon,14:00 | 2,72 | 3,00 | 2,45 | 1,40 | 1,35 | 1,30 |
522 | ALANYASPOR-ANKARAGUCU | pon,17:00 | 1,60 | 3,50 | 5,00 | 1,10 | 2,10 | 1,20 |
523 | FENERBAHCE-KAYSERI | pon,17:00 | 1,40 | 4,00 | 6,80 | 1,05 | 2,50 | 1,15 |
NOGOMET TURSKA - 2.LIGA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
534 | ISTANBUL AS-ADANA AS | pon,14:00 | 1,55 | 3,50 | 5,50 | 1,10 | 2,15 | 1,20 |
535 | ALTINORDU-MENEMEN BLD. | pon,17:00 | 2,20 | 3,10 | 2,90 | 1,30 | 1,50 | 1,25 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
571 | H.BEER SHEVA-HAP.HADERA | pon,19:15 | 1,65 | 3,40 | 4,70 | 1,10 | 2,00 | 1,20 |
NOGOMET CIPAR - 1.LIGA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
594 | KARMIOTISSA P.-PAFOS | pon,18:00 | 3,80 | 3,10 | 1,90 | 1,70 | 1,20 | 1,25 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
642 | HERMANNSTADT-CFR CLUJ | pon,19:30 | 6,30 | 3,50 | 1,50 | 2,25 | 1,05 | 1,20 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
662 | CORINTHIANS-BRAGANTINO SP | pon,23:55 | 2,55 | 3,00 | 2,65 | 1,35 | 1,40 | 1,30 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
674 | OPERARIO-CHAPECOENSE | pon,21:00 | 3,50 | 3,10 | 2,00 | 1,65 | 1,20 | 1,25 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
690 | PACHUCA-CRUZ AZUL | pon,23:55 | 2,25 | 3,10 | 2,85 | 1,30 | 1,50 | 1,25 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
707 | UNIV.CATOLICA-PALESTINO | pon,23:55 | 2,50 | 3,00 | 2,70 | 1,35 | 1,40 | 1,30 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
17993 | LA EQUIDAD-Atl.NACIONAL M. | pon,20:00 | 2,78 | 3,05 | 2,35 | 1,45 | 1,30 | 1,30 |
17994 | ONCE CALDAS-ATL. JUNIOR | pon,23:30 | 3,20 | 3,10 | 2,10 | 1,60 | 1,25 | 1,25 |
NOGOMET KOLUMBIJA - 2. LIGA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
17995 | HUILA-BOGOTA | pon,22:00 | 1,70 | 3,40 | 4,40 | 1,15 | 1,90 | 1,20 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
760 | MELB.VICTORY-PERTH GLORY | pon,23:55 | 2,40 | 3,05 | 2,75 | 1,35 | 1,40 | 1,30 |
NOGOMET AZERBAJDŽAN - KUP |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
16276 | QAR. LOGBATAN-ZIRA | pon,13:00 | 10,80 | 10,00 | 1,05 | 5,20 | - | - |
16277 | SABAH BAKU-KAPAZ | pon,14:00 | 1,25 | 4,50 | 8,10 | - | 2,90 | 1,08 |
1/4 finala. |
NOGOMET KATAR - CROWN PRINCE KUP |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
17996 | QATAR-SHAMAL | pon,14:30 | 1,20 | 5,50 | 10,50 | - | 3,60 | 1,10 |
17997 | AL DUHAIL-AL AHLI D. | pon,17:15 | 1,45 | 3,70 | 6,60 | 1,05 | 2,40 | 1,20 |
17998 | AL WAKRA-AL KHARITIYATH | pon,17:15 | 1,40 | 4,00 | 6,80 | 1,05 | 2,50 | 1,15 |
NOGOMET UAE - LIGA KUP |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
16268 | AHLI AL FUJIRAH-AL NASR D. (1:1) | pon,14:15 | 5,00 | 3,50 | 1,60 | 2,10 | 1,10 | 1,20 |
16269 | AL ITTIHAD K.-BANIYAS (1:1) | pon,17:00 | 3,35 | 3,10 | 2,05 | 1,60 | 1,20 | 1,25 |
NOGOMET SAUDIJSKA ARABIJA - 1.LIGA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
779 | AL BATIN-AL AIN ATAWLAH | pon,13:30 | 2,05 | 3,10 | 3,35 | 1,20 | 1,60 | 1,25 |
780 | AL TAAWON-DAMAC | pon,13:40 | 1,65 | 3,40 | 4,70 | 1,10 | 2,00 | 1,20 |
781 | AL FAISALY-AL HILAL | pon,16:15 | 6,60 | 3,70 | 1,45 | 2,40 | 1,05 | 1,20 |
782 | AL WEHDA-AL SHABAB | pon,16:45 | 2,78 | 3,05 | 2,35 | 1,45 | 1,30 | 1,30 |
NOGOMET INDIJA 1. LIGA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
788 | CHENNAIYIN-MUMBAI C. | pon,15:00 | 2,80 | 3,10 | 2,30 | 1,50 | 1,30 | 1,30 |
NOGOMET IRAN - 1.LIGA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
796 | ALUMINIJ ARAK-PERSEPOLIS | pon,12:30 | 3,25 | 2,90 | 2,05 | 1,53 | 1,21 | 1,26 |
797 | MACHINE SAZI-FOOLAD KHUZ. | pon,12:30 | 3,30 | 3,00 | 2,00 | 1,56 | 1,20 | 1,25 |
798 | SANAT NAFT-SEPAHAN | pon,13:30 | 2,70 | 2,60 | 2,60 | 1,32 | 1,30 | 1,32 |
NOGOMET SAUDIJSKA ARABIJA - 2.LIGA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
16273 | AL NAHDA-AL THUQBAH | pon,15:50 | 2,35 | 2,90 | 2,62 | 1,30 | 1,39 | 1,24 |
NOGOMET NIGERIJA - 1.LIGA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
18002 | ADAMAWA Utd.-ENYIMBA | pon,14:30 | 2,75 | 3,05 | 2,40 | 1,40 | 1,35 | 1,30 |
18003 | WIKKI TOURISTS-JIGAWA G.S. | pon,17:00 | 1,60 | 3,50 | 5,00 | 1,10 | 2,10 | 1,20 |
NOGOMET MEKSIKO - 1.LIGA ŽENE |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
831 | TOLUCA (n.ž.)-QUERETARO (n.ž.) | pon,22:45 | 3,10 | 3,10 | 2,00 | 1,55 | 1,22 | 1,22 |
832 | GUADALAJARA (n.ž.)-SANTOS L. (n.ž.) | pon,23:55 | 1,40 | 3,90 | 5,70 | 1,03 | 2,30 | 1,12 |
POSEBNA KLAĐENJA ZBROJ KORNERA ? |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
5802 | ATHL.BILBAO-GETAFE /K(-8,5+) | pon,21:00 | 1,70 | - | 2,00 | - | - | - |
16379 | WYCOMBE-TOTTENHAM /K(-10,5+) | pon,20:45 | 1,70 | - | 2,00 | - | - | - |
90 min., tip 1=manje, tip 2=više. |
POSEBNA KLAĐENJA ZBROJ ŽUTIH KARTONA ? |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
5822 | ATHL.BILBAO-GETAFE /ŽK(-5,5+) | pon,21:00 | 2,00 | - | 1,70 | - | - | - |
16381 | WYCOMBE-TOTTENHAM /ŽK(-2,5+) | pon,20:45 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
90 min., tip 1=manje, tip 2=više. Odnosi se samo na igrače koji su u igri . |
POSEBNA KLAĐENJA DA LI ĆE BITI CRVENI KARTON ? |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
5832 | ATHL.BILBAO-GETAFE (CK) | pon,21:00 | 4,00 | - | 1,20 | - | - | - |
16382 | WYCOMBE-TOTTENHAM (CK) | pon,20:45 | 4,80 | - | 1,15 | - | - | - |
90 minuta.Tip 1=da ; tip 2=ne ; odnosi se samo na igrače koji su u igri. |
KOŠARKA NBA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAFORMULA SUPER TIP - KOŠARKAprva četvrtinaprvo poluvrijemehendikepzbroj koševakoševi domaćeg timakoševi gostujućeg timakonačni pobjednikpoluvrijeme/kraj |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
857 | BROOKLYN-MIAMI | pon,23:55 | 1,30 | 14,00 | 4,30 | 1,19 | 3,30 | - |
858 | CHICAGO-BOSTON | pon,23:55 | 3,85 | 14,00 | 1,35 | 3,00 | 1,23 | - |
859 | CLEVELAND-LA LAKERS | pon,23:55 | 5,65 | 16,00 | 1,20 | 4,15 | 1,11 | - |
860 | DALLAS-DENVER | pon,23:55 | 2,15 | 12,00 | 1,90 | 1,83 | 1,64 | 1,01 |
861 | DETROIT-PHILADELPHIA | pon,23:55 | 3,50 | 14,00 | 1,40 | 2,80 | 1,27 | - |
862 | GOLDEN ST.-MINNESOTA | pon,23:55 | 1,30 | 14,00 | 4,30 | 1,19 | 3,30 | - |
863 | INDIANA-TORONTO | pon,23:55 | 1,75 | 12,00 | 2,40 | 1,52 | 1,99 | 1,01 |
865 | NEW ORLEANS-SAN ANTONIO | pon,23:55 | 1,75 | 12,00 | 2,40 | 1,52 | 1,99 | 1,01 |
866 | ORLANDO-CHARLOTTE | pon,23:55 | 2,05 | 11,50 | 2,00 | 1,74 | 1,70 | 1,01 |
867 | PORTLAND-OKLAHOMA | pon,23:55 | 1,50 | 13,00 | 3,05 | 1,34 | 2,45 | - |
48 minuta. |
KOŠARKA NBA - broj poena igrača |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
16399 | (BRO) J.HARDEN (-22,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16400 | (BRO) J.HARRIS (-13,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16401 | (BRO) K.DURANT (-27,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16402 | (BRO) K.IRVING (-25,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16403 | (MIA) B.ADEBAYO (-20,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16404 | (MIA) G.DRAGIČ (-16,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16405 | (MIA) D.ROBINSON (-14,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16407 | (CHI) C.WHITE (-14,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16408 | (CHI) L.MARKKANEN (-15,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16409 | (CHI) Z.LAVINE (-25,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16410 | (BOS) J.BROWN (-28,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16413 | (BOS) M.SMART (-13,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16414 | (CLE) A.DRUMMOND (-16,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16415 | (CLE) C.OSMAN (-12,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16416 | (CLE) C.SEXTON (-23,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16418 | (LAK) A.DAVIS (-24,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16419 | (LAK) D.SCHRODER (-14,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16420 | (LAK) M.HARRELL (-13,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16421 | (LAK) L.JAMES (-24,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16423 | (DAL) K.PORZINGIS (-21,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16424 | (DAL) L.DONČIĆ (-28,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16425 | (DAL) T.HARDAWAY (-15,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16426 | (DEN) J.MURRAY (-21,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16427 | (DEN) M.PORTER Jr. (-13,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16428 | (DEN) N.JOKIĆ (-24,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16430 | (DET) B.GRIFFIN (-13,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16432 | (DET) J.GRANT (-24,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16434 | (PHI) B.SIMMONS (-14,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16435 | (PHI) J.EMBIID (-27,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16436 | (PHI) T.HARRIS (-19,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16437 | (GSW) A.WIGGINS (-17,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16438 | (GSW) K.OUBRE (-14,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16439 | (GSW) S.CURRY (-28,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16444 | (IND) D.SABONIS (-21,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16445 | (IND) M.BROGDON (-22,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16446 | (IND) M.TURNER (-14,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16447 | (TOR) F.VANVLEET (-21,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16448 | (TOR) O.ANUNOBY (-15,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16449 | (TOR) C.BOUCHER (-14,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16450 | (NO) B.INGRAM (-23,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16451 | (NO) E.BLEDSOE (-13,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16452 | (NO) Z.WILLIAMSON (-23,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16453 | (S.A.) D.DEROZAN (-21,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16454 | (S.A.) D.MURRAY (-15,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16455 | (S.A.) L.ALDRIDGE (-16,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16456 | (S.A.) P.MILLS (-13,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16458 | (ORL) E.FOURNIER (-18,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16459 | (ORL) N.VUČEVIĆ (-23,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16460 | (ORL) T.ROSS (-15,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16461 | (CHA) D.GRAHAM (-15,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16462 | (CHA) G.HAYWARD (-22,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16463 | (CHA) T.ROZIER (-17,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16464 | (POR) C.ANTHONY (-14,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16466 | (POR) D.LILLARD (-34,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
16470 | (OKL) S.GILGEOUS AL. (-21,5+) | pon,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
Uključeni ev.produžeci! Ako igrač ne nastupi kv.1. |
KOŠARKA ČEŠKA - 1.LIGA (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAhendikepzbroj koševakonačni pobjednikpoluvrijeme/kraj |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
1074 | KOLIN-USK PRAG | pon,17:45 | 1,50 | 14,00 | 2,70 | 1,35 | 2,26 | - |
40 minuta. |
KOŠARKA POLJSKA - 1.LIGA (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAhendikepzbroj koševakonačni pobjednik |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
1081 | Z.GORA-TREFL SOPOT | pon,17:35 | 1,08 | 18,00 | 8,00 | 1,02 | 5,54 | - |
40 minuta. |
KOŠARKA HRVATSKA - 1.LIGA (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
1089 | HERMES-ZADAR | pon,15:00 | 20,00 | 26,00 | 1,01 | 9,90 | - | - |
40 minuta. |
KOŠARKA ŠVEDSKA - 1.LIGA (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAzbroj koševakonačni pobjednik |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
1141 | KOPING-LULEA | pon,19:34 | 1,85 | 13,00 | 2,05 | 1,62 | 1,77 | - |
40 minuta. |
KOŠARKA BUGARSKA - 1.LIGA (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAhendikepzbroj koševa |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
1173 | BEROE-CHERNO MORE | pon,18:00 | 1,01 | 26,00 | 20,00 | - | 9,90 | - |
40 minuta. |
KOŠARKA BRAZIL - 1.LIGA (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAhendikepzbroj koševakonačni pobjednik |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
1193 | SAO PAULO-CAXIAS DO SUL | pon,18:00 | 1,10 | 17,00 | 7,20 | 1,04 | 5,06 | - |
1194 | BAURU-PINHEIROS | pon,21:00 | 1,15 | 16,00 | 5,70 | 1,07 | 4,20 | - |
1195 | FRANCA-CORINTHIANS | pon,23:55 | 1,45 | 14,00 | 2,90 | 1,31 | 2,40 | - |
40 minuta. |
KOŠARKA AUSTRALIJA - 1.LIGA (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAzbroj koševakonačni pobjednik |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
1213 | BRISBANE-SYDNEY | pon,23:55 | 1,95 | 12,00 | 1,95 | 1,65 | 1,65 | - |
40 minuta. |
KOŠARKA KINA - 1.LIGA (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAhendikepzbroj koševakonačni pobjednik |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
1220 | SHANXI-BEIJING S. | pon,12:35 | 4,70 | 16,00 | 1,20 | 3,63 | 1,12 | - |
1221 | BEIJING RF-XINJIANG | pon,13:00 | 1,50 | 14,00 | 2,70 | 1,35 | 2,26 | - |
48 minuta. |
KOŠARKA EUROLIGA (Ž) - GRUPA A |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAhendikepzbroj koševakonačni pobjednik |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
