FORMULA SPECIAL | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
43 | ARGENTINOS-GODOY C. (F.S.) | čet,23:55 | 2,00 | 3,80 | 5,10 | 1,24 | 2,20 | 1,33 |
Jedan par po listiću, ne može se kombinirati sa F.T. |
FORMULA SUPER TIP - NOGOMET | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
44 | LIBERTAD-GEN.CABALLERO (F.T.) | čet,23:55 | 1,35 | 5,20 | 9,20 | - | 3,30 | 1,15 |
42 | ARGENTINOS-GODOY C. (F.T.) | čet,23:55 | 1,85 | 3,60 | 4,90 | 1,20 | 2,10 | 1,30 |
Jedan par po listiću, može se kombinirati sa F.T. ostali sportovi |
FORMULA SUPER TIP - KOŠARKA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
36 | MILWAUKEE-BOSTON (F.T.) | čet,23:55 | 1,90 | 13,00 | 2,50 | 1,65 | 2,08 | 1,03 |
Jedan F.T. po listiću, može se kombinirati sa F.T. nogomet. |
FORMULA SUPER TIP - HOKEJ | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
38 | TAMPA BAY-WASHINGTON (F.T.) | čet,23:55 | 1,90 | 4,15 | 3,90 | 1,29 | 2,03 | 1,17 |
Jedan F.T. po listiću, može se kombinirati sa F.T. nogomet. |
FORMULA SUPER TIP - TENIS | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
34 | ALCARAZ C.-FRITZ T. (F.T.) | čet,23:55 | 1,35 | - | 4,05 | - | - | - |
Jedan F.T. po listiću, može se kombinirati sa F.T. nogomet. |
NOGOMET BRAZIL - POTIGUAR |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
1901 | AMERICA RN-POTIGUAR RN | čet,23:55 | 1,20 | 5,00 | 8,70 | - | 3,20 | 1,05 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
19499 | ARGENTINOS-GODOY C. | čet,23:55 | 1,65 | 3,40 | 4,70 | 1,10 | 2,00 | 1,20 |
19500 | DEF.JUSTICIA-VELEZ | čet,23:55 | 2,55 | 3,00 | 2,65 | 1,35 | 1,40 | 1,30 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
1981 | TEPATITLAN de MOR.-ATLANTE | čet,23:55 | 3,00 | 3,10 | 2,05 | 1,52 | 1,23 | 1,22 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
2040 | U.MAGDALENA-FORTALEZA (1:2) | čet,23:55 | 1,85 | 3,20 | 3,90 | 1,15 | 1,75 | 1,25 |
NOGOMET EKVADOR - 2.LIGA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
2061 | CUNIBURO-INDE.JUNIORS | čet,23:55 | 2,75 | 3,05 | 2,40 | 1,40 | 1,35 | 1,30 |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
21933 | LIBERTAD-GEN.CABALLERO | čet,23:55 | 1,25 | 5,00 | 9,00 | - | 3,20 | 1,10 |
NOGOMET BOLIVIJA - 1.LIGA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
2084 | BLOOMING-R.TOMAYAPO | čet,23:55 | 1,45 | 3,70 | 6,60 | 1,05 | 2,40 | 1,20 |
NOGOMET KOSTARIKA - 1.LIGA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
2100 | SAN CARLOS-MUN.GRECIA | čet,23:55 | 1,30 | 4,50 | 8,50 | - | 2,90 | 1,10 |
NOGOMET MEKSIKO - 1.LIGA ŽENE |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
2344 | GUADALAJARA (n.ž.)-SAN LUIS (n.ž.) | čet,23:55 | 1,20 | 5,50 | 10,50 | - | 3,60 | 1,10 |
2345 | TIGRES (n.ž.)-CRUZ AZUL (n.ž.) | čet,23:55 | 1,08 | 6,80 | 14,10 | - | 5,60 | - |
KOŠARKA NBA |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAFORMULA SUPER TIP - KOŠARKAprva četvrtinaprvo poluvrijemehendikepzbroj koševakoševi domaćeg timakoševi gostujućeg timakonačni pobjednikpoluvrijeme/kraj |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
2408 | DENVER-NEW ORLEANS | čet,23:55 | 1,50 | 13,00 | 3,05 | 1,34 | 2,45 | - |
2409 | MILWAUKEE-BOSTON | čet,23:55 | 1,80 | 12,00 | 2,30 | 1,56 | 1,93 | 1,01 |
KOŠARKA NBA - broj poena igrača |   | |||||||
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
18541 | NO/ B.INGRAM (-26,5+) | čet,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
18542 | NO/ C.J.McCOLLUM (-19,5+) | čet,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
18543 | NO/ TR.MURPHY (-15,5+) | čet,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
18545 | BOS/ M.BROGDON (-13,5+) | čet,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
18546 | BOS/ J.BROWN (-26,5+) | čet,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
18547 | BOS/ J.TATUM (-28,5+) | čet,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
18548 | BOS/ M.SMART (-11,5+) | čet,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
18549 | MIL/ B.LOPEZ (-15,5+) | čet,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
18551 | MIL/ G.ANTETOKOU. (-31,5+) | čet,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
18552 | MIL/ JR.HOLIDAY (-18,5+) | čet,23:55 | 1,85 | - | 1,85 | - | - | - |
Uključeni ev.produžeci! Ako igrač ne nastupi kv.1. |
KOŠARKA BRAZIL - 1.LIGA (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAhendikepzbroj koševakonačni pobjednik |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
2660 | BRASILIA-RIO CLARO | čet,23:55 | 1,30 | 15,00 | 3,70 | 1,20 | 2,97 | - |
2661 | CAXIAS DO SUL-UNIFACISA | čet,23:55 | 1,70 | 14,00 | 2,25 | 1,52 | 1,94 | - |
2662 | SAO JOSE-SAO PAULO | čet,23:55 | 2,90 | 14,00 | 1,45 | 2,40 | 1,31 | - |
KOŠARKA ARGENTINA - 1.LIGA (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAhendikepzbroj koševakonačni pobjednik |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
2676 | ATENAS-U.SANTA FE | čet,23:55 | 1,95 | 12,00 | 1,95 | 1,65 | 1,65 | - |
2677 | REGATAS-SAN LORENZO | čet,23:55 | 1,15 | 16,00 | 5,70 | 1,07 | 4,20 | - |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
2803 | BOSTON-COLUMBUS | čet,23:55 | 1,35 | 5,00 | 6,20 | 1,05 | 2,60 | 1,04 |
2804 | CHICAGO-ST.LOUIS | čet,23:55 | 3,00 | 3,80 | 2,05 | 1,68 | 1,33 | 1,14 |
2805 | DETROIT-CAROLINA | čet,23:55 | 3,80 | 4,00 | 1,75 | 1,95 | 1,22 | 1,12 |
2806 | EDMONTON-LOS ANGELES | čet,23:55 | 1,95 | 3,85 | 3,20 | 1,29 | 1,75 | 1,13 |
2807 | MONTREAL-FLORIDA | čet,23:55 | 3,60 | 3,95 | 1,80 | 1,88 | 1,24 | 1,12 |
2808 | NEW JERSEY-NY RANGERS | čet,23:55 | 2,20 | 3,75 | 2,75 | 1,39 | 1,59 | 1,14 |
2809 | OTTAWA-PHILADELPHIA | čet,23:55 | 1,95 | 3,85 | 3,20 | 1,29 | 1,75 | 1,13 |
2810 | PITTSBURGH-NASHVILLE | čet,23:55 | 1,80 | 3,95 | 3,60 | 1,24 | 1,88 | 1,12 |
2811 | SAN JOSE-VEGAS GK | čet,23:55 | 3,60 | 3,95 | 1,80 | 1,88 | 1,24 | 1,12 |
2812 | SEATTLE K.-ANAHEIM | čet,23:55 | 1,45 | 4,50 | 5,60 | 1,10 | 2,50 | 1,07 |
2813 | TAMPA BAY-WASHINGTON | čet,23:55 | 1,80 | 3,95 | 3,60 | 1,24 | 1,88 | 1,12 |
60 minuta. |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
2851 | MANITOBA M.-ABBOTSFORD C. | čet,23:55 | 2,25 | 3,75 | 2,65 | 1,41 | 1,55 | 1,15 |
60 minuta. |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
21352 | ALCARAZ C.-FRITZ T. | čet,23:55 | 1,25 | - | 3,95 | - | - | - |
ATP |
TENIS MIAMI (M) - PAROVI |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAprvi set |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
22674 | KRAJIC/MAHUT-KRAWI/F.MARTIN | čet,23:55 | 1,75 | - | 2,10 | - | - | - |
ATP |
TENIS MEXICO CITY (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAprvi sethendikepzbroj gemova mečzbroj gemova prvi set (-9,5+) |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
22745 | COUACAUD E.-CHOINSKI J. | čet,23:55 | 1,95 | - | 1,75 | - | - | - |
22746 | TIRANTE T.A.-MEJIA N. | čet,23:55 | 1,55 | - | 2,30 | - | - | - |
Challenger |
TENIS TSUKUBA (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAprvi set |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
23516 | HSU Y.-TAKAHASHI Y. | čet,23:55 | 1,08 | - | 6,60 | - | - | - |
23517 | ITO T.-SHIMABUKURO S. | čet,23:55 | 3,50 | - | 1,25 | - | - | - |
23518 | MORIYA H.-SWEENY D. | čet,23:55 | 3,50 | - | 1,25 | - | - | - |
23519 | TOKUDA R.-MOCHIZUKI Y. | čet,23:55 | 1,95 | - | 1,75 | - | - | - |
ITF |
TENIS MYSURU (M) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAprvi set |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
23530 | BAX F.-CRAWFORD O. | čet,23:55 | 2,75 | - | 1,40 | - | - | - |
23531 | ELLIS B.-ORLOV V. | čet,23:55 | 1,95 | - | 1,75 | - | - | - |
23532 | SASIKUMAR M.-DEV S. | čet,23:55 | 1,25 | - | 3,50 | - | - | - |
ITF |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
22144 | RYBAKINA E.-PEGULA J. | čet,23:55 | 1,55 | - | 2,45 | - | - | - |
WTA |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
21563 | COCCIARETTO E.-PODOROSKA N. | čet,23:55 | 1,45 | - | 2,75 | - | - | - |
21568 | JEANJEAN L.-ARANGO E. | čet,23:35 | 1,55 | - | 2,45 | - | - | - |
21569 | NAVARRO O.M.-MARIA T. | čet,23:55 | 12,20 | - | 1,03 | - | - | - |
WTA |
TENIS SAN LUIS POTOSI (Ž) - PAROVI |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAprvi set |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
22770 | KALAS/PITER-CHRIST/SANTA | čet,23:40 | 1,85 | - | 1,95 | - | - | - |
WTA |
TENIS KOFU (Ž) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAprvi set |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
23538 | GIBSON T.-OKAMURA K. | čet,23:55 | 2,20 | - | 1,60 | - | - | - |
23539 | JANG S.-KAJI H. | čet,23:55 | 1,15 | - | 4,80 | - | - | - |
23540 | KOBORI M.-HAN N. | čet,23:55 | 4,00 | - | 1,20 | - | - | - |
23541 | WANG Y.-SAIGO R. | čet,23:55 | 1,15 | - | 4,80 | - | - | - |
ITF |
TENIS JAKARTA (Ž) |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAprvi set |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
23546 | BAI Z.-DUERST J. | čet,23:55 | 1,15 | - | 4,80 | - | - | - |
23547 | LI Z.-WONG H. | čet,23:55 | 3,20 | - | 1,30 | - | - | - |
23548 | RAINA A.-GAO X. | čet,23:55 | 1,75 | - | 1,95 | - | - | - |
23549 | UCHIJIMA M.-GUO H. | čet,23:55 | 1,60 | - | 2,20 | - | - | - |
ITF |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
3239 | SAN DIEGO-COLORADO (30) | čet,23:55 | 1,45 | - | 2,75 | - | - | - |
3241 | HOUSTON-CHICAGO WS (30) | čet,23:55 | 1,70 | - | 2,15 | - | - | - |
3242 | LA DODGERS-ARIZONA (30) | čet,23:55 | 1,60 | - | 2,35 | - | - | - |
3243 | OAKLAND-LA ANGELS (30) | čet,23:55 | 2,75 | - | 1,45 | - | - | - |
3244 | SEATTLE-CLEVELAND (30) | čet,23:55 | 1,85 | - | 1,95 | - | - | - |
U slučaju odgode, prekida i sl. kv.1 |
RUGBY AUSTRALIJA - NRL |   | |||||||
OSNOVNA PONUDAKOMPLETNA PONUDAhendikepzbroj poena |
OSNOVNA PONUDA | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||
3287 | CANBERRA R.-PENRITH P. | čet,23:55 | 4,15 | 24,00 | 1,25 | 3,25 | 1,15 | - |